PRODUCTS
产品展示
硝酸钠
执行标准:工业硝酸钠(NaNO3)GB/T4553-2016
包装:净重50公斤,塑料纺织袋。
用途:搪瓷、玻璃、无机盐、化肥、染料、冶金、机械、医药、卷烟、分析化学、烟火等。
注意事项:不要与有机物硫磺酸类金属粉未、木屑等易燃物混合;防水、防潮、避免阳光直射。
技术指标:
| 标准要求 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
外 观 | 白色或细小结晶,允许带浅灰色、浅黄色或淡粉红色 | ||
硝酸钠(NaNO3),w/% ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分,w/% ≤ | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不溶物,w/% ≤ | 0.02 | 0.03 | - |
亚 硝 酸 钠(NaNO2),w/%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
碳 酸 钠 (NaCO3 ),w/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸钙[Ca(NO3)2],w/% ≤ | 0.03 | - | - |
硝酸镁[Mg(NO3)2],w/%≤ | 0.03 | - | - |
铁(Fe),w/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
硼酸(H3BO3),w/% ≤ | 0.1 | 0.2 | - |
下一篇:工业硝酸钠
上一篇:没有了!
上一篇:没有了!